came 2 x motoriduttore axo 24v 001ax5024 ax5024



1.328,00 € 982,72 €IVA COMPRESA |
|---|
came 2 x motoriduttore axo 24v 001ax5024 ax5024
CAME - KIT DI 2 MOTORIDUTTORI IRREVERSIBILI CON ENCODER PER CANCELLI A BATTENTE FINO A 5 METRI PER ANTA,TESTATO SECONDO LE NORME EN12453 - EN12445
GESTIONE DEL MOTORE E DELL' ENCODER CON CAVO A TRE CONDUTTORI
STRUTTURA PORTANTE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
PREDISPOSIZIONE PER FUNZIONAMENTO IN CASO DI BLACKOUT
FINECORSA MECCANICI, INTEGRATI E REGOLABILI
SVILUPPATO CON TECNLOGIA CONNECT PER LA GESTIONE DIGITALE DA REMOTO MEDIANTE GATEWAY O IN LOCALE TRAMITE CAME KEY
TEMPO DI APERTURA ANTA 90°: REGOLABILE
ALIMENTAZIONE: 24V DC

![]()
2 x 001AX5024
24V DC
| Tipo | Larghezza max anta | Peso max anta |
| AX302304 AX3024 | 2 m | 800 kg |
| 2,5 m | 600 kg | |
| 3 m | 500 kg | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| AX402306 AX412306 | 2 m | 800 kg |
| 2,5 m | 600 kg | |
| 3 m | 500 kg | |
| 4* m | 300 kg | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| AX5024 | 2 m | 1000 kg |
| 2,5 m | 800 kg | |
| 3 m | 700 kg | |
| 4* m | 500 kg | |
| 5* m | 400 kg | |
| - | - | |
| - | - | |
| AX71230 | 2 m | 1000 kg |
| 2,5 m | 800 kg | |
| 3 m | 700 kg | |
| 4* m | 500 kg | |
| 5* m | 400 kg | |
| 6*° m | 350 kg | |
| 7*° m | 300 kg |
| Tipo | Apertura | A mm | B mm | C max mm | LM mm |
| AXO 3 | 90° | 130 | 130 | 70 | 800 |
| 120° | 150 | 100 | 50 | 800 | |
| AXO 4 | 90° | 130 | 130 | 70 | 800 |
| 120° | 150 | 100 | 50 | 800 | |
| AXO 5 | 90° | 200 | 220 | 150 | 1100 |
| 120° | 220 | 220 | 100 | 1100 | |
| AXO 7 | 90° | 200 | 220 | 150 | 1100 |
| 120° | 220 | 220 | 100 | 1100 |
| * È obbligatorio prevedere la serratura elettrica sull’anta. | ||
| º Le ante superiori ai 5 m non devono essere pannellate. Nelle versioni reversibili, in caso di forte vento a cancello aperto l’anta potrebbe richiudersi |
| Tipo | AX302304 | AX402306-AX412306 | AX71230 | AX3024 | AX5024 |
| Grado di protezione | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Alimentazione | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz |
| Alimentazione motore | 220V | 230V | 230V | 24V | 24V |
| Assorbimento | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 10 MAX | 10 MAX |
| Potenza nominale | 175W | 175W | 175W | 120W | 120W |
| Tempo di apertura (90°) | 20 | 28 | 40 | regolabile | regolabile |
| Intermitenza lavoro | 50 | 30 | 30 | servizio intensivo | servizio intensivo |
| Spinta | 500-4500N | 500-4500N | 500-4500N | 500-4500N | 500-4500N |
| Temperatura di esercizio | -20°C min / 55°C max | -20°C min / 55°C max | -20°C min / 55°C max | -20°C min / 55°C max | -20°C min / 55°C max |
| Termoprotezione motore | 150 | 150 | 150 | - | - |


accessori complementari (non compresi):
- ZLJ24 quadro comando per cancelli a due ante battenti con decodifica radio incorporata
- ZLJ14 quadro comando per cancelli a un'anta battente con decodifica radio incorporata
- LB90 scheda per collegamento di n. 2 batterie d'emergenza 12V 1,2Ah con staffa di supporto batterie per quadro comando ZLJ14
- LB180 scheda per collegamento di n. 2 batterie d'emergenza 12V 1,2Ah con staffa di supporto batterie per quadro comando ZLJ24
- LOCK81 elettroserratura di blocco cilindro singolo
- LOCK82 elettroserratura di blocco cilindro doppio


